| NO | NUMBER | QTY | PART DESCRIPTION |
| 10 | 5725508 | 1 | GEARBOX |
| 11 | 4500300 | 4 | HEX HEAD CAP SCREW, M20 X 70 |
| 12 | 4500400 | 4 | FLAT WASHER M20 |
| 13 | 4664600 | 2 | SET SCREW M24 X 3 SKT HD X 25 MM LG |
| 20 | 4659800 | 1 | QUILL BEARING, FRONT |
| 30 | 4664200 | 1 | O RING 380 X 7 MM |
| 40 | 5723101 | 1 | OIL SEAL HOUSING |
| 41 | 4607200 | 6 | CAP SCREW M12 X 1.75 HEX HD X 95MM L |
| 42 | 4502700 | 6 | LOCK WASHE R, M12 |
| 43 | 4556800 | 2 | SET SCREW M12 X 1.75 SKT HD X 10 MM |
| 50 | 4660200 | 1 | QUILL SHAFT OIL SEAL |
| 60 | 5719301 | 1 | QUILL SHAFT |
| 70 | 5627906 | 1 | GEARBOX SIDE COVER |
| 71 | 5500501 | 1 | SIDE COVER GASKET |
| 72 | 4500900 | 12 | HEX HEAD CAP SCREW, M10 X 20 |
| 100 | 4660500 | 1 | PINION BEARING O-RING |
| 110 | 5722800 | 1 | PINION BEARING HOUSING |
| 111 | 4502400 | 6 | HEX HEAD CAP SCREW, M12 X 35 |
| 112 | 4502700 | 6 | LOCK WASHER, M12 |
| 113 | 3018300 | 1 | PIPE PLUG, 1/8″ NPT |
| 120 | 5723200 | 1 | MAIN GEAR SPACER |
| 130 | 5501900 | 1 | MAIN GEAR KEY |
| 140 | 4573700 | 4 | CAP SCREW M16 X 2 HEX HD X 200 MM LG |
| 141 | 4503700 | 4 | HI- COLLAR LOCK WASHER, M16, DIN 7980 |
