| ITEM | PART | |||
| NO | NUMBER | QTY | PART DESCRIPTION | |
| 83 | 4503700 | 4 | HI-COLLARLOCK WASHER, M16, DIN 7980 | |
| 84 | 3015500 | 1 | LUBE FITTING, 1/8″ NPT | |
| 90 | 3915603 | 1 | HEX HEAD CAP SCREW, M20 X 55 | |
| 91 | 4509500 | 1 | HEX NUT, M20 | |
| 92 | 3919100 | 1 | LOCK WASHER, M20 | |
| 100 | 4654700 | 2 | SPHERICAL BEARING | |
| 110 | 5724902 | 1 | GEARBOX FRONT LINER – 3022 | |
| 111 | 4615300 | 6 | CAP SCREW M10 X 1.5 HEX HD X 16 MM L | |
| 112 | 4507501 | 6 | LOCK WASHER, M10, SS | |
| 120 | 5725000 | 1 | PINION BEARING HOUSING COVER | |
| 121 | 4602600 | 6 | CAP SCREW M8 X 1:25 HEX HD X 16 MM L | |
| 130 | 0554500 | 1 | ADAPTER RING – FEED CHUTE | |
| 140 | 5606303 | 2 | PELLET CHAMBER LATCH | |
| 143 | 4506500 | 4 | FLAT WASHER, M16 | |
| 144 | 3915308 | 2 | SET SCREW M16 X 2 SKT HD X 20 MM LG | |
| 145 | 3902515 | 2 | HEX HEAD CAP SCREW, 5/8″ NC X 3 3/4″ | |
| 146 | 3906906 | 2 | FLAT WASHER, 5/8″ | |
| 147 | 3186100 | 2 | LATCH SPRING | |
| 148 | 3904905 | 2 | HEX NUT, 5/8″ NC FLEXLOC | |
| 141 | 3912804 | 4 | SCR CAP M16 X 30 LG HEX HD | |
| 142 | 3915403 | 4 | LOCK WASHER, M16 | |
